小程序開發(fā)wx.getLocation(OBJECT),獲取當前的地理位置、速度
獲取當前的地理位置、速度。當用戶離開小程序后,此接口無法調(diào)用;當用戶點擊“顯示在聊天頂部”時,此接口可繼續(xù)調(diào)用。
OBJECT參數(shù)說明:
| 參數(shù) | 類型 | 必填 | 說明 | 最低版本 |
|---|---|---|---|---|
| type | String | 否 |
默認為 wgs84 返回 gps 坐標,gcj02 返回可用于wx.openLocation的坐標 |
|
| altitude | Boolean | 否 | 傳入 true 會返回高度信息,由于獲取高度需要較高精確度,會減慢接口返回速度 | 1.6.0 |
| success | Function | 是 | 接口調(diào)用成功的回調(diào)函數(shù),返回內(nèi)容詳見返回參數(shù)說明。 | |
| fail | Function | 否 | 接口調(diào)用失敗的回調(diào)函數(shù) | |
| complete | Function | 否 | 接口調(diào)用結束的回調(diào)函數(shù)(調(diào)用成功、失敗都會執(zhí)行) |
success返回參數(shù)說明:
| 參數(shù) | 說明 | 最低版本 |
|---|---|---|
| latitude | 緯度,浮點數(shù),范圍為-90~90,負數(shù)表示南緯 | |
| longitude | 經(jīng)度,浮點數(shù),范圍為-180~180,負數(shù)表示西經(jīng) | |
| speed | 速度,浮點數(shù),單位m/s | |
| accuracy | 位置的精確度 | |
| altitude | 高度,單位 m | 1.2.0 |
| verticalAccuracy | 垂直精度,單位 m(Android 無法獲取,返回 0) | 1.2.0 |
| horizontalAccuracy | 水平精度,單位 m | 1.2.0 |
示例代碼:
wx.getLocation({
type: 'wgs84',
success: function(res) {
var latitude = res.latitude
var longitude = res.longitude
var speed = res.speed
var accuracy = res.accuracy
}
})
更多微信小程序開發(fā)教程,關注hi小程序。
第二部分:如何開通一個小商店

立即掃碼關注

多門店/直營/加盟連鎖管理系統(tǒng)